ďťż
 
 
   Rtorrent i screen - nie działa kombinacja ctrl + s i +q
 
 

Tematy

 
    
 

 

 

 

Rtorrent i screen - nie działa kombinacja ctrl + s i +q





Hellrider - 02-04-2009 02:12
Witam.

Startuję automatycznie z systemem (Debian 5) rtorrenta i nie działa mi kombinacja ctrl + s i + q. Sprawdzałem już kilka możliwości startu ale jest cały czas to samo.
Gdy wystartuje go samemu z systemu z screenem to działają te funkcje.
Wie może ktoś co jest nie tak?

Pozdrawiam.



tomii - 02-04-2009 10:26
Jak startujesz to czy udaje Ci się wejść na rtorrenta? Pomocny będzie też wynik ps -Al



Hellrider - 02-04-2009 13:15
ps -Al dało taki wynik: F S  UID  PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S    0    1    0  0  80  0 -  525 -      ?        00:00:01 init
5 S    0    2    0  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 kthreadd
1 S    0    3    2  0 -40  - -    0 -      ?        00:00:00 migration/0
1 S    0    4    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:01 ksoftirqd/0
5 S    0    5    2  0 -40  - -    0 -      ?        00:00:00 watchdog/0
1 S    0    6    2  0 -40  - -    0 -      ?        00:00:00 migration/1
1 S    0    7    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:08 ksoftirqd/1
5 S    0    8    2  0 -40  - -    0 -      ?        00:00:00 watchdog/1
1 S    0    9    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:04:50 events/0
1 S    0    10    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:24 events/1
1 S    0    11    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 khelper
1 S    0    44    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 kblockd/0
1 S    0    45    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 kblockd/1
1 S    0    47    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 kacpid
1 S    0    48    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 kacpi_notify
1 S    0  138    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 kseriod
1 S    0  179    2  0  80  0 -    0 -      ?        00:00:00 pdflush
1 S    0  180    2  0  80  0 -    0 -      ?        00:00:08 pdflush
1 S    0  181    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 kswapd0
1 S    0  182    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 aio/0
1 S    0  183    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 aio/1
1 S    0  670    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 ata/0
1 S    0  671    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 ata/1
1 S    0  672    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 ata_aux
1 S    0  691    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 ksuspend_usbd
1 S    0  697    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 khubd
1 S    0  739    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 khpsbpkt
1 S    0  799    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 scsi_eh_0
1 S    0  800    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 scsi_eh_1
1 S    0  844    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 knodemgrd_0
1 S    0  847    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 scsi_eh_2
1 S    0  848    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 scsi_eh_3
1 S    0  1005    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 reiserfs/0
1 S    0  1006    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 reiserfs/1
5 S    0  1082    1  0  76  -4 -  776 -      ?        00:00:00 udevd
1 S    0  1544    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 edac-poller
1 S    0  1580    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 kpsmoused
1 S    0  1683    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:01:40 ath5k_pci
1 S    0  1859    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 saa7133[0]
1 S    0  2116    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:00 kstriped
1 S    0  2252    1  0  80  0 -  968 -      ?        00:00:00 mount.ntfs-3g
1 S    0  2262    1  0  80  0 -  969 -      ?        00:00:00 mount.ntfs-3g
5 S    1  2328    1  0  80  0 -  473 -      ?        00:00:00 portmap
5 S  102  2339    1  0  80  0 -  489 -      ?        00:00:00 rpc.statd
1 S    0  2590    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:04 kondemand/0
1 S    0  2592    2  0  75  -5 -    0 -      ?        00:00:02 kondemand/1
5 S    0  2662    1  0  80  0 -  7127 -      ?        00:00:03 rsyslogd
1 S    0  2679    1  0  80  0 -  441 -      ?        00:00:00 acpid
5 S  103  2689    1  0  80  0 -  753 -      ?        00:00:01 dbus-daemon
5 S  104  2701    1  0  80  0 -  721 -      ?        00:00:00 avahi-daemon
1 S  104  2702  2701  0  80  0 -  721 -      ?        00:00:00 avahi-daemon
1 S    0  2949    1  0  78  -2 -  1354 -      ?        00:00:00 sshd
1 S  110  2951    1  0  80  0 - 40251 -      ?        00:00:02 clamd
1 S  110  3051    1  0  80  0 -  802 -      ?        00:00:00 freshclam
5 S    0  3076    1  0  80  0 -  1617 -      ?        00:00:00 cupsd
5 S  101  3343    1  0  80  0 -  1574 -      ?        00:00:00 exim4
5 S    0  3388    1  0  80  0 -  540 -      ?        00:00:01 hddtemp
1 S    0  3397    1  0  80  0 -  1643 -      ?        00:00:02 kerneloops
1 S    0  3410    1  0  80  0 -  513 -      ?        00:00:00 dhcdbd
5 S  106  3421    1  0  80  0 -  1519 -      ?        00:00:00 hald
0 S    0  3422  3421  0  80  0 -  831 -      ?        00:00:00 hald-runner
0 S    0  3440  3422  0  80  0 -  847 -      ?        00:00:00 hald-addon-inpu
0 S    0  3444  3422  0  80  0 -  850 -      ?        00:00:00 hald-addon-cpuf
4 S  106  3445  3422  0  80  0 -  568 -      ?        00:00:00 hald-addon-acpi
0 S    0  3452  3422  0  80  0 -  847 -      ?        00:00:49 hald-addon-stor
0 S    0  3454  3422  0  80  0 -  847 -      ?        00:00:16 hald-addon-stor
5 S    0  3473    1  0  80  0 -  3500 -      ?        00:00:00 NetworkManager
1 S    0  3481    1  0  80  0 -  877 -      ?        00:00:00 NetworkManagerD
5 S    0  3518    1  0  80  0 -  3571 -      ?        00:00:00 gdm
5 S    0  3519  3518  0  80  0 -  3699 -      ?        00:00:00 gdm
4 S    0  3528  3519  0  80  0 - 14576 -      tty7    00:04:51 Xorg
1 S    0  3532    1  0  80  0 -  963 -      ?        00:00:00 system-tools-ba
1 S    1  3554    1  0  80  0 -  512 -      ?        00:00:00 atd
1 S    0  3574    1  0  80  0 -  864 -      ?        00:00:00 cron
1 S    0  3585    1  0  80  0 -  436 -      ?        00:00:00 collectdmon
0 S    0  3586  3585  0  80  0 - 15022 -      ?        00:00:55 collectd
1 S  1000  3613    1  0  80  0 -  1059 -      ?        00:00:01 screen
0 S  1000  3614  3613  0  80  0 -  8120 -      pts/0    00:00:27 rtorrent
0 S    0  3646    1  0  80  0 -  441 -      tty1    00:00:00 getty
0 S    0  3647    1  0  80  0 -  441 -      tty2    00:00:00 getty
0 S    0  3648    1  0  80  0 -  441 -      tty3    00:00:00 getty
0 S    0  3649    1  0  80  0 -  441 -      tty4    00:00:00 getty
0 S    0  3650    1  0  80  0 -  441 -      tty5    00:00:00 getty
0 S    0  3651    1  0  80  0 -  441 -      tty6    00:00:00 getty
0 S  1000  3677    1  0  80  0 -  1837 -      ?        00:00:00 gconfd-2
1 S  1000  3679    1  0  80  0 -  3707 -      ?        00:00:00 gnome-keyring-d
4 S  1000  3680  3519  0  80  0 -  7087 -      ?        00:00:00 x-session-manag
1 S  1000  3728    1  0  80  0 -  775 -      ?        00:00:00 dbus-launch
1 S  1000  3729    1  0  80  0 -  688 -      ?        00:00:00 dbus-daemon
1 S  1000  3735  3680  0  80  0 -  6062 -      ?        00:00:00 seahorse-agent
0 S  1000  3738  3680  0  80  0 - 10465 -      ?        00:00:01 gnome-settings-
1 S  1000  3758    1  0  80  0 -  4023 -      ?        00:00:06 gnome-screensav
0 S  1000  3759  3680  0  80  0 -  5349 -      ?        00:00:06 metacity
0 S  1000  3760  3680  0  80  0 -  9911 -      ?        00:00:16 gnome-panel
0 S  1000  3761  3680  0  80  0 - 18463 -      ?        00:00:03 nautilus
0 S  1000  3763    1  0  80  0 -  8316 -      ?        00:00:00 bonobo-activati
0 S  1000  3766    1  0  80  0 -  2559 -      ?        00:00:00 gnome-vfs-daemo
0 S  1000  3767  3680  0  80  0 -  6413 -      ?        00:00:00 update-notifier
0 S  1000  3771  3680  0  80  0 - 11799 -      ?        00:00:08 kadu
0 S  1000  3772  3680  0  80  0 -  3760 -      ?        00:00:00 bluetooth-apple
0 S  1000  3775  3680  0  80  0 -  8160 -      ?        00:00:00 system-config-p
0 S  1000  3781  3680  0  80  0 -  3585 -      ?        00:00:00 kerneloops-appl
1 S  1000  3782    1  0  80  0 -  5019 -      ?        00:00:02 gnome-volume-ma
0 S  1000  3785  3680  0  80  0 -  5744 -      ?        00:00:14 nm-applet
1 S  1000  3794    1  0  80  0 -  5746 -      ?        00:00:00 gnome-power-man
0 S  1000  3810    1  0  80  0 -  720 -      ?        00:00:00 mapping-daemon
0 S  1000  3813    1  0  80  0 -  9144 -      ?        00:00:00 mixer_applet2
0 S  1000  5445    1  0  80  0 -  9794 -      ?        00:00:01 gnome-terminal
0 S  1000  5456  5445  0  80  0 -  720 -      ?        00:00:00 gnome-pty-helpe
0 S  1000  5457  5445  0  80  0 -  1474 -      pts/1    00:00:00 bash
0 S  1000  5833    1  0  80  0 -  3651 -      ?        00:00:00 gksu
4 S    0  5838  5833  0  80  0 -  953 -      pts/2    00:00:00 su
0 S    0  5840  5838  0  80  0 -  659 -      pts/2    00:00:00 gksu-run-helper
0 S    0  5847  5840  0  80  0 -  9932 -      pts/2    00:00:01 gnome-terminal
0 S    0  5849    1  0  80  0 -  1804 -      pts/2    00:00:00 gconfd-2
0 S    0  5851    1  0  80  0 -  6267 -      ?        00:00:00 bonobo-activati
4 S    0  5855  5847  0  80  0 -  720 -      pts/2    00:00:00 gnome-pty-helpe
0 S    0  5856  5847  0  80  0 -  1065 -      pts/3    00:00:00 bash
1 S  1000  9180    1  9  80  0 -  5140 -      pts/1    00:50:42 conky
0 S  1001 21677    1  0  80  0 - 10356 -      ?        00:00:00 bonobo-activati
0 S  1000 26113  5445  0  80  0 -  1476 -      pts/4    00:00:00 bash
0 R  1000 26405 26113  0  80  0 -  872 -      pts/4    00:00:00 ps
0 S  1000 27944    1  6  80  0 - 53626 -      ?        00:18:33 opera
0 S  1000 27998 27944  0  80  0 -  726 -      ?        00:00:00 operapluginclea
0 S  1000 29230 27944  0  99  19 - 34690 -      ?        00:01:44 operapluginwrap rTorrenta startuje z rc.local za pomocą: su leszek -c 'screen -S rtorrent -md /usr/bin/rtorrent&' Startowałem go już z init.d za pomocą skryptu ze strony: http://libtorrent.rakshasa.no/attach...torrentInit.sh wtedy też się tak zachowuje.

Do niego wchodzę za pomocą: $screen -r



tomii - 02-04-2009 13:40
A samo ctrl -s działa?



Hellrider - 04-04-2009 20:35
Nie działa.
Jakąś podpowiedź co może być przyczyną? Co mogę zrobić?
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • minister.pev.pl

  •  

     


     

     
    Copyright 2003. MĂłj serwis